Saxo Trader 証拠金比率適用ルール
 

為替  1) ターゲット・スプレッド  2) 証拠金— 最初の $25K 平日/ 週末  2) 証拠金—平日/週末 流動性 3) 自動執行  4) 最低取引額
EURUSD 3   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 20 mill 50,000
USDJPY 3   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 10 mill 50,000
USDCHF 5   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 15 mill 50,000
GBPUSD 4   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 5 mill 50,000
EURJPY 3.5 1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 10 mill 100,000
GBPJPY 9   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 5 mill 100,000
AUDCAD 15   1%  / 2% 2% / 4% Major AUD 1 mill 100,000
AUDCHF 10   1%  / 2% 2% / 4% Major AUD 3 mill 100,000
AUDEUR 7   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
AUDGBP 5   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
AUDJPY 8   1%  / 2% 2% / 4% Major AUD 3 mill 100,000
AUDNZD 15   1%  / 2% 2% / 4% Major AUD 2 mill 100,000
AUDUSD 4   1%  / 2% 2% / 4% Major AUD 5 mill 100,000
CADCHF 8   1%  / 2% 2% / 4% Major CAD 3 mill 100,000
CADJPY 6   1%  / 2% 2% / 4% Major CAD 3 mill 100,000
CHFAUD 10   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
CHFDKK 30   1%  / 2% 2% / 4% Major CHF 1 mill 100,000
CHFJPY 6   1%  / 2% 2% / 4% Major CHF 5 mill 100,000
CHFNOK 50   1%  / 2% 2% / 4% Major CHF 1 mill 100,000
CHFSEK 50   1%  / 2% 2% / 4% Major CHF 1 mill 100,000
DKKJPY 10   1%  / 2% 2% / 4% Major   1 mill
EURAUD 14   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 1 mill 100,000
EURCAD 12   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 1 mill 100,000
EURCHF 3   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 10 mill 100,000
EURDKK 5   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 10 mill 100,000
EURGBP 3   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 10 mill 100,000
EURNOK 45   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 2 mill 100,000
EURNZD 20   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 500,000 100,000
EURSEK 50   1%  / 2% 2% / 4% Major EUR 2 mill 100,000
GBPAUD 15   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 500,000 100,000
GBPCAD 10   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 250,000 100,000
GBPCHF 7   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 5 mill 100,000
GBPDKK 75   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 500,000 100,000
GBPEUR 9   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 500,000 100,000
GBPNOK 100   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 250,000 100,000
GBPNZD 35   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
GBPSEK 100   1%  / 2% 2% / 4% Major GBP 500,000 100,000
JPYDKK 5   1%  / 2% 2% / 4% Major   10 mill
JPYNOK 5   1%  / 2% 2% / 4% Major   10 mill
NOKDKK 7   1%  / 2% 2% / 4% Major   1 mill
NOKJPY 10   1%  / 2% 2% / 4% Major NOK 1 mill 1 mill
NOKSEK 8   1%  / 2% 2% / 4% Major   1 mill
NZDAUD 12   1%  / 2% 2% / 4% Major NZD 1 mill 100,000
NZDCAD 15   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
NZDCHF 10   1%  / 2% 2% / 4% Major NZD 1 mill 100,000
NZDEUR 9   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
NZDGBP 5   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
NZDJPY 8   1%  / 2% 2% / 4% Major NZD 1 mill 100,000
NZDSEK 90   1%  / 2% 2% / 4% Major   100,000
NZDUSD 5   1%  / 2% 2% / 4% Major NZD 2 mill 100,000
SEKDKK 7   1%  / 2% 2% / 4% Major   500,000
SEKJPY 10   1%  / 2% 2% / 4% Major   500,000
SEKNOK 8   1%  / 2% 2% / 4% Major   500,000
USDCAD 5   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 5 mill 100,000
USDDKK 35   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 2 mill 100,000
USDNOK 50   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 2 mill 100,000
USDSEK 50   1%  / 2% 2% / 4% Major USD 2 mill 100,000
AUDCZK 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
AUDPLN 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
AUDSGD 10   1%  / 2% 2% / 4% Minor   100,000
CHFCZK 60   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
CHFPLN 60   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
DKKCZK 20   2%  / 4% 4% / 8% Minor   1 mill
DKKSGD 7   1%  / 2% 2% / 4% Minor   1 mill
EURCZK*** 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor EUR 1 mill 100,000
EUREEK** 55   2%  / 4% 4% / 8% Minor   200,000
EURLTL** 35   2%  / 4% 4% / 8% Minor   200,000
EURLVL** 25   4%  / 8% 8% / 16% Minor   200,000
EURPLN*** 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor EUR 1 mill 100,000
EURSGD 20   1%  / 2% 2% / 4% Minor EUR 500,000 100,000
EURSIT** 55   4%  / 8% 8% / 16% Minor   200,000
EURSKK** 55   4%  / 8% 8% / 16% Minor EUR 500,000 200,000
GBPCZK 120   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
GBPPLN 100   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
GBPSGD 20   1%  / 2% 2% / 4% Minor   100,000
MTLEUR 135   4%  / 8% 8% / 16% Minor   100,000
MTLUSD 160   4%  / 8% 8% / 16% Minor   100,000
NZDCZK 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
NZDPLN 60   2%  / 4% 4% / 8% Minor   100,000
NZDSGD 20   1%  / 2% 2% / 4% Minor   100,000
PLNJPY 100   2%  / 4% 4% / 8% Minor   250,000
SGDJPY 6   1%  / 2% 2% / 4% Minor   100,000
USDCZK*** 80   2%  / 4% 4% / 8% Minor USD 500,000 100,000
USDEEK** 10   2%  / 4% 4% / 8% Minor   200,000
USDHRK 10   4%  / 8% 8% / 16% Minor   200,000
USDLTL** 8   2%  / 4% 4% / 8% Minor   200,000
USDLVL** 8   4%  / 8% 8% / 16% Minor   200,000
USDPLN*** 50   2%  / 4% 4% / 8% Minor USD 1 mill 100,000
USDSGD 7   1%  / 2% 2% / 4% Minor   100,000
USDSIT** 7   4%  / 8% 8% / 16% Minor   200,000
USDSKK** 55   4%  / 8% 8% / 16% Minor USD 500,000 200,000
AUDHUF 50   2%  / 4% 4% / 8% Exotic   100,000
AUDTHB 8   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
CHFHUF 50   2%  / 4% 4% / 8% Exotic   100,000
CHFZAR 300   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
CYPEUR 65   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
CYPUSD 70   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
DKKHUF 10   2%  / 4% 4% / 8% Exotic   1 mill
DKKTHB 6   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   1 mill
DKKZAR 40   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   1 mill
EURHKD 40   1%  / 2% 2% / 4% Exotic EUR 1 mill 100,000
EURHUF*** 50   2%  / 4% 4% / 8% Exotic EUR 500,000 100,000
EURTHB 100   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
EURZAR*** 275   4%  / 8% 8% / 16% Exotic EUR 1 mill 250,000
GBPHUF 100   2%  / 4% 4% / 8% Exotic   200,000
GBPTHB 20   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
GBPZAR 600   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   200,000
HKDJPY 50   1%  / 2% 2% / 4% Exotic   100,000
NZDHUF 50   2%  / 4% 4% / 8% Exotic   100,000
NZDTHB 9   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
THBJPY 80   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   100,000
USDHKD 8   1%  / 2% 2% / 4% Exotic USD 1 mill 100,000
USDHUF*** 80   2%  / 4% 4% / 8% Exotic USD 500,000 100,000
USDILS 50   2%  / 4% 4% / 8% Exotic USD 500,000 100,000
USDMXN 80   4%  / 8% 8% / 16% Exotic USD 500,000 250,000
USDTHB 80   4%  / 8% 8% / 16% Exotic USD 500,000 250,000
USDTRY* 35   4%  / 8% 8% / 16% Exotic   250,000
USDZAR 225   4%  / 8% 8% / 16% Exotic USD 1 mill 250,000
 

1)ターゲット・ビッド/アスク・スプレッド

記載されている弊行のターゲット(ビッド/アスク)スプレッドは、正常な市場環境において提示される最良のターゲット・スプレッドです。閑散相場ではスプレッドは狭まることがありますが、相場変動が激しい時にはスプレッドが拡大し、自動執行機能が無効となります。特定カテゴリーのお客様においては、スプレッドは一般に最大2ピップ広くなります。お客様の口座に適用されるスプレッドは、お客様のSaxoTraderr画面に表示されます。弊行のスプレッドやお客様の口座でご利用できるスプレッドなどに着いては、イントロデューシング・ブローカーまたは弊行までお問い合わせください。

 

2) 証拠金

為替は証拠金を基に取引されるので、投資家はレバレッジ効果を利用して小額の証拠金でより大きな投資結果を得ることができます。

  • 最初の$25K の証拠金率は、投資担保の最初の$25,000 (または相当額)に適用されます。

  • 通常の証拠金率は、$25,000 (または相当額)以上のすべての投資担保に適用されます。

  • 週末の証拠金率が適用されるのは、金曜日17時から日曜日19時(グリニッジ標準時)まで、および銀行休業日です。

注意: 証拠金率は週末に上昇します。週末の証拠金率が適用されるのは、金曜日17時から日曜日19時(グリニッジ標準時)まで、および銀行休業日です。

 

3) Autoexecuted trades

主要通貨の取引は、以下の自動執行限度を下回る額の場合、自動執行を行うことができます。 自動執行取引は、銀行からの介入を受けることなく、自動的に行われます。 自動執行限度を越える売買額の場合、もしくは相場変動が激しい場合は、取引はまずディーラーの承認を受ける必要があります。この作業は通常数秒で終わります。

*Note that these are typical autoexecute limits that can change over the day, depending on the market conditions and available liquidity.

 

小額取引に対するTicket Fee(事務管理費)

以下のTicket Fee Threshold(最低取引額) 以下の外国為替取引は、管理費用を補うため、USD 10の小額のTicket Feeが課されます。

 

 

*USDTRY can be traded from 08:00-16:00 CET from Monday to Friday and can be only traded in amounts of USD 100,000 and above - trade sizes below this amount will be rejected.

**流動性が制限されるため、これらの通貨ペアの取引時間は、月曜日から金曜日の CET 09:00 〜 17:00 に限られています。

***These currency crosses can also be traded as forward outrights from 09:00 to 17:00 CET from Monday to Friday for amounts above USD 250,000 (or the currency equivalent).

上記の手数料および証拠金率は、お客様の取引頻度などにより変更されることがあります。 Saxo Bankは、上記の手数料の金額、仲介手数料、証拠金率、および金利を、いつでも見直す権利を留保します。